Aufgabe 1 | ||||||
1. | 10 | • | 7 | 6 | = |
|
8 | ||||||
2. | 10 | • | 2 | 18 | = |
|
20 | ||||||
3. | 10 | • | 7 | 8 | = |
|
10 | ||||||
4. | 10 | • | 4 | 7 | = |
|
9 | ||||||
5. | 9 | • | 6 | 9 | = |
|
10 |
Aufgabe 2 | ||||||
1. | 6 | • | 2 | 10 | = |
|
20 | ||||||
2. | 7 | • | 3 | 6 | = |
|
8 | ||||||
3. | 10 | • | 3 | 10 | = |
|
12 | ||||||
4. | 10 | • | 1 | 8 | = |
|
10 | ||||||
5. | 10 | • | 2 | 6 | = |
|
8 |
Aufgabe 3 | ||||||
1. | 7 | • | 1 | 6 | = |
|
8 | ||||||
2. | 9 | • | 7 | 4 | = |
|
9 | ||||||
3. | 7 | • | 5 | 3 | = |
|
6 | ||||||
4. | 6 | • | 1 | 6 | = |
|
9 | ||||||
5. | 10 | • | 7 | 10 | = |
|
20 |
Aufgabe 4 | ||||||
1. | 9 | • | 5 | 5 | = |
|
6 | ||||||
2. | 8 | • | 7 | 6 | = |
|
7 | ||||||
3. | 4 | • | 1 | 3 | = |
|
10 | ||||||
4. | 7 | • | 4 | 9 | = |
|
10 | ||||||
5. | 7 | • | 6 | 6 | = |
|
7 |
Aufgabe 1 | ||||||||
1. | 10 | • | 7 | 6 | = | 77 | 1 | |
8 | 2 | |||||||
2. | 10 | • | 2 | 18 | = | 29 | ||
20 | ||||||||
3. | 10 | • | 7 | 8 | = | 78 | ||
10 | ||||||||
4. | 10 | • | 4 | 7 | = | 47 | 7 | |
9 | 9 | |||||||
5. | 9 | • | 6 | 9 | = | 62 | 1 | |
10 | 10 |
Aufgabe 2 | ||||||||
1. | 6 | • | 2 | 10 | = | 15 | ||
20 | ||||||||
2. | 7 | • | 3 | 6 | = | 26 | 1 | |
8 | 4 | |||||||
3. | 10 | • | 3 | 10 | = | 38 | 1 | |
12 | 3 | |||||||
4. | 10 | • | 1 | 8 | = | 18 | ||
10 | ||||||||
5. | 10 | • | 2 | 6 | = | 27 | 1 | |
8 | 2 |
Aufgabe 3 | ||||||||
1. | 7 | • | 1 | 6 | = | 12 | 1 | |
8 | 4 | |||||||
2. | 9 | • | 7 | 4 | = | 67 | ||
9 | ||||||||
3. | 7 | • | 5 | 3 | = | 38 | 1 | |
6 | 2 | |||||||
4. | 6 | • | 1 | 6 | = | 10 | ||
9 | ||||||||
5. | 10 | • | 7 | 10 | = | 75 | ||
20 |
Aufgabe 4 | ||||||||
1. | 9 | • | 5 | 5 | = | 52 | 1 | |
6 | 2 | |||||||
2. | 8 | • | 7 | 6 | = | 62 | 6 | |
7 | 7 | |||||||
3. | 4 | • | 1 | 3 | = | 5 | 1 | |
10 | 5 | |||||||
4. | 7 | • | 4 | 9 | = | 34 | 3 | |
10 | 10 | |||||||
5. | 7 | • | 6 | 6 | = | 48 | ||
7 |